Appearance
2024-11-05 会议纪要

节点 1
注
接口调试存在不可控因素,预计时间仅做参考
| 功能 | 预计交付完成时间 | |
|---|---|---|
| 场馆支付 | 游泳、羽毛球、足球 | 11-6 ~ 7 (6 号停电) |
| 场馆办卡 | 游泳、羽毛球、足球 | 11-8 |
| 会员卡 | 11-11 ~ 12 | |
| 二维码功能 | ||
| 充值支付 | ||
| 界面:渐变边框 | ||
| 订单 | 11-13 ~ 14 | |
| 订单列表(滑动更多) | ||
| 详情 | ||
| 重新支付 (无 ui) | ||
| 优惠券 | 争取在 11-15 前 | |
| 优惠券列表 | ||
| 场馆支付(游泳、羽毛球、足球) 使用优惠券 | ||
| 场馆办卡(游泳、羽毛球、足球) 使用优惠券 | ||
| 会员卡 充值使用优惠券 | ||
| 其他支付 | ||
| 体测机 | ||
| 首页-使用体测机 | ||
| 体测机报告列表 | ||
| 体测机器详情 | ||
| 体测机 支付/体测机报告 | ||
| 体育馆 | 原型逻辑修改,还未查看 | |
| 停车券 | ||
| UI 编写 | ||
| API 接入 | ||
| 人脸 | ||
| 上传提交 | ||
| 积分 | ||
| 首页-积分信息 | ||
| 积分-详情 | ||
| 积分-规则 | ||
| 首页-消息通知 | ||
| 其他细节 | ||
| 首页 二维码更优的展示方式 | ||
| 场馆 “跑马灯”提示 | ||
| 首页 通知 |
节点 2
因为“节点 1”工作过多,展示无法评估